Категории
Категории
20241YT 20241YW
45° METRIC FEMALE ПЛОСКОЕ СИДЕНИЕ
Ключевые слова:
45° METRIC FEMALE ПЛОСКОЕ СИДЕНИЕ
Классификация:
Краткий обзор:
Фитинг 45° Metric Female Flat Seat обеспечивает надежное и герметичное соединение для гидравлических систем низкого и среднего давления. Благодаря плоской уплотнительной поверхности и прямой метрической резьбе он гарантирует безопасную сборку без необходимости использования конусного соединения или уплотнительного кольца. Доступный с размерами резьбы от M14×1.5 до M64×2 и диаметрами шлангов от DN6 до DN51, он совместим с различными жидкостными и пневматическими применениями.
Описание
45° METRIC FEMALE ПЛОСКОЕ СИДЕНИЕ
Применение: Данный фитинг предназначен для плоского торцевого уплотнения в гидравлических и пневматических системах, обычно используется в компрессорах, охладительных линиях, топливопроводах и промышленных автоматизированных установках. Его прочная конструкция и точная уплотнительная поверхность обеспечивают надежную работу в системах, требующих простоты монтажа и минимальной утечки, особенно там, где involved вращательные или жесткие соединения.
ПАРТ. № | РЕЗЬБА E | РАЗМЕР ШЛАНГА | РАЗМЕРЫ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОПЛЕТЕННЫЙ | СПИРАЛЬНЫЙ | DN | DASH | A | H | C | S2 | |
| 20241Y-14-04T | - | M14X1.5 | 6 | 04 | 35.3 | 8.5 | 15.7 | 17 |
| 20241Y-16-04T | - | M16X1.5 | 6 | 04 | 38.1 | 8.5 | 18.5 | 19 |
| 20241Y-16-05T | - | M16X1.5 | 8 | 05 | 42 | 8.5 | 19.7 | 19 |
| 20241Y-18-06T | 20242Y-18-06T | M18X1.5 | 10 | 06 | 42.3 | 9 | 18.4 | 22 |
| 20241Y-22-08T | 20242Y-22-08T | M22X1.5 | 13 | 08 | 46.7 | 10 | 19.8 | 27 |
| 20241Y-27-10T | 20242Y-27-10T | M27X1.5 | 16 | 10 | 59.2 | 10 | 22.8 | 32 |
| 20241Y-30-10T | 20242Y-30-10T | M30X1.5 | 16 | 10 | 59.2 | 11 | 22.8 | 36 |
| 20241Y-30-12T | 20242Y-30-12T | M30X1.5 | 19 | 12 | 66.2 | 11 | 24.5 | 36 |
| 20241Y-36-12T | 20242Y-36-12T | M36X2 | 19 | 12 | 66.2 | 13 | 24.5 | 41 |
| 20241Y-36-16T | 20242Y-36-16T | M36X2 | 25 | 16 | 78.3 | 13 | 27.9 | 41 |
| 20241Y-39-16T | 20242Y-39-16T | M39X2 | 25 | 16 | 79.7 | 13 | 29.3 | 46 |
| 20241Y-42-16T | 20242Y-42-16T | M42X2 | 25 | 16 | 79.7 | 15 | 29.3 | 50 |
| 20241Y-42-20W | 20242Y-42-20W | M42X2 | 32 | 20 | 95.4 | 15 | 35.2 | 50 |
| 20241Y-45-20T | 20242Y-45-20T | M45X2 | 32 | 20 | 94 | 15 | 33.8 | 55 |
| 20241Y-52-20T | 20242Y-52-20T | M52X2 | 32 | 20 | 94 | 17 | 33.8 | 60 |
| 20241Y-52-24T | 20242Y-52-24T | M52X2 | 38 | 24 | 106/114.6 | 17 | 36.8 | 60 |
| 20241Y-64-32T | 20242Y-64-32T | M64X2 | 51 | 32 | 134/144.7 | 23 | 45.6 | 75 |
Предыдущая
Предыдущая
Похожие продукты
Задать вопрос
Мы свяжемся с вами в течение одного рабочего дня. Следите за своей электронной почтой.