Категории
Категории
ORFS резьба внутренняя, ниппель плоски
Ключевые слова:
ORFS резьба внутренняя, ниппель плоски
Классификация:
Штуцер ORFS (O-Ring Face Seal) с внутренней резьбой и плоской уплотнительной поверхностью обеспечивает надёжное соединение без протечек, разработанное для высоконагруженных гидравлических систем. Плоская уплотнительная поверхность с интегрированным уплотнительным кольцом (O-ring) гарантирует надёжную работу в условиях высокого давления и интенсивной вибрации. Доступен с внутренними диаметрами рукавов от DN6 до DN38 и совместим с резьбой UNF от 9/16" до 2", обеспечивая долговечность и упрощённый монтаж.
Описание
ORFS Резьба Внутренняя, Ниппель Плоский
Область применения: Разработано для использования в высоконапорных гидравлических контурах, где предотвращение утечек имеет решающее значение, например, в строительной технике, мобильной гидравлике, горнодобывающем оборудовании, системах литья под давлением и промышленных гидравлических системах. Конструкция плоского уплотнительного кольца ORFS обеспечивает превосходные уплотнительные характеристики даже при динамических нагрузках, перепадах температур и механических напряжениях.
Фитинги также доступны в конфигурациях с 45° и 90° коленами. Подробные спецификации см. в техническом паспорте.
Характеристики:
ПЛОСКОЕ УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО ORFS | Номер детали | Резьба | Диаметр шланга | |
DN | DASH | |||
| 45111-04-04RW | 9/16"X18 | 6 | 4 |
45111-04-05RW | 9/16"X18 | 8 | 5 | |
45111-04-06RW | 9/16"X18 | 10 | 6 | |
45111-06-04RW | 11/16"X16 | 6 | 4 | |
45111-06-05RW | 11/16"X16 | 8 | 5 | |
45111-06-06RW | 11/16"X16 | 10 | 6 | |
45111-08-06RW | 11/16"X16 | 13 | 8 | |
45111-08-08RW | 13/16"X16 | 8 | 5 | |
45111-08-06RW | 13/16"X16 | 10 | 6 | |
45111-08-08RW | 13/16"X16 | 13 | 8 | |
45111-08-10RW | 13/16"X16 | 16 | 10 | |
21211-10-08RW | 1"X14 | 13 | 8 | |
21211-10-10RW | 1"X14 | 16 | 10 | |
45111-10-12RW | 1"X14 | 19 | 12 | |
45111-12-08RW | 1 3/16"X12 | 13 | 8 | |
45111-12-10RW | 1 3/16"X12 | 16 | 10 | |
45111-12-12RW | 1 3/16"X12 | 19 | 12 | |
45111-12-16RW | 1 3/16"X12 | 25 | 16 | |
45111-16-12RW | 1 7/16"X12 | 19 | 12 | |
45111-16-14RW | 1 7/16"X12 | 22 | 14 | |
45111-16-16RW | 1 7/16"X12 | 25 | 16 | |
45111-16-20RW | 1 7/16"X12 | 32 | 20 | |
45111-20-16RW | 1 11/16"X12 | 25 | 16 | |
45111-24-20RW | 2"X12 | 32 | 20 | |
45111-24-24RW | 2"X12 | 38 | 24 | |
ПЛОСКОЕ УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО ORFS | Номер детали | Резьба | Диаметр шланга | |
DN | DASH | |||
| 45141-04-04RW | 9/16"X18 | 6 | 4 |
45141-04-05RW | 9/16"X18 | 8 | 5 | |
45141-04-06RW | 9/16"X18 | 10 | 6 | |
45141-06-04RW | 11/16"X16 | 6 | 4 | |
45141-06-05RW | 11/16"X16 | 8 | 5 | |
45141-06-06RW | 11/16"X16 | 10 | 6 | |
45141-08-06RW | 13/16"X16 | 10 | 6 | |
45141-08-08RW | 13/16"X16 | 13 | 8 | |
45141-08-10RW | 13/16"X16 | 16 | 10 | |
45141-10-08RW | 1"X14 | 13 | 8 | |
45141-10-10RW | 1"X14 | 10 | 10 | |
45141-12-08RW | 1 3/16"X12 | 13 | 8 | |
45141-12-10RW | 1 3/16"X12 | 16 | 10 | |
45141-12-12RW | 1 3/16"X12 | 19 | 12 | |
45141-12-16RW | 1 3/16"X12 | 25 | 16 | |
45141-16-12RW | 1 7/16"X12 | 19 | 12 | |
45141-16-14RW | 1 7/16"X12 | 22 | 14 | |
45141-16-16RW | 1 7/16"X12 | 25 | 16 | |
45141-20-16RW | 1 11/16"X12 | 25 | 16 | |
45141-20-20RW | 1 11/16"X12 | 32 | 20 | |
45141-24-20RW | 2"X12 | 32 | 20 | |
45141-24-24RW | 2"X12 | 38 | 24 | |
ПЛОСКОЕ УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО ORFS | Номер детали | Резьба | Диаметр шланга | |
DN | DASH | |||
| 45191-04-04RW | 9/16"X18 | 6 | 4 |
45191-04-05RW | 9/16"X18 | 8 | 5 | |
45191-06-05RW | 11/16"X16 | 8 | 5 | |
45191-06-06RW | 11/16"X16 | 10 | 6 | |
45191-06-08RW | 11/16"X16 | 13 | 8 | |
45191-08-06RW | 13/16"X16 | 10 | 6 | |
45191-08-08RW | 13/16"X16 | 13 | 8 | |
45191-08-10RW | 13/16"X16 | 16 | 10 | |
45191-10-08RW | 1"X14 | 13 | 8 | |
45191-10-10RW | 1"X14 | 16 | 10 | |
45191-10-12RW | 1"X14 | 13 | 12 | |
45191-12-10RW | 1 3/16"X12 | 16 | 10 | |
45191-12-12RW | 1 3/16"X12 | 19 | 12 | |
45191-12-16RW | 1 3/16"X12 | 25 | 16 | |
45191-16-12RW | 1 7/16"X12 | 19 | 12 | |
45191-16-14RW | 1 7/16"X12 | 22 | 14 | |
45191-16-16RW | 1 7/16"X12 | 25 | 16 | |
45191-20-16RW | 1 11/16"X12 | 25 | 16 | |
45191-20-20RW | 1 11/16"X12 | 32 | 20 | |
45191-24-20RW | 2"X12 | 32 | 20 | |
45191-24-24RW | 2"X12 | 38 | 24 | |
Похожие продукты
Задать вопрос
Мы свяжемся с вами в течение одного рабочего дня. Следите за своей электронной почтой.


