Категории
Категории
Прижимная фланцевая скоба код 61
Ключевые слова:
Прижимная фланцевая скоба код 61
Классификация:
Фланцевые хомуты Code 61 — фиксированные (Captive) предназначены для использования с фланцевыми рукавными фитингами SAE Code 61 в гидравлических системах среднего давления. Благодаря цельной конструкции они обеспечивают точное выравнивание болтов и надёжную установку, сокращая время сборки и снижая риск смещения. Совместимы с фланцами размером от 1/2" до 4", внутренними диаметрами рукавов от DN12 до DN102 и рассчитаны на давление до 276 бар, поддерживая широкий спектр соединений гидравлических систем.
Описание
Прижимная Фланцевая Скоба Код 61
Применение: Эти несъемные хомуты разработаны для надежного и эффективного монтажа фланцевых соединений Code 61 и широко используются в мобильной технике, морской гидравлике, строительном оборудовании и заводской автоматизации. Их прочная конструкция и упрощенный процесс сборки делают их идеальными для условий с высокой вибрацией, требующих быстрого и надежного обслуживания.
Характеристики:
ФЛАНЦЕВЫЕ ХОМУТЫ CODE 61 - НЕСЪЕМНЫЕ | Номер детали | Фланец | Внутренний диаметр шланга | Крепежный болт | W.P. | |
DN | DASH | MPa | ||||
| 578FL - 08W | 1/2" | 12 | 8 | M8X25 | 34.5 |
578FL - 08WUN | 1/2" | 12 | 8 | 5/16"-18X1 1/4" | ||
578FL - 12W | 3/4" | 20 | 12 | M10X30 | ||
578FL - 12WUN | 3/4" | 20 | 12 | 3/8"-16X1 1/4" | ||
578FL - 16W | 1" | 25 | 16 | M10X30 | ||
578FL - 16WUN | 1" | 25 | 16 | 3/8"-16X1 1/4" | ||
578FL - 20W | 1 1/4" | 32 | 20 | M10X30 | 276 | |
578FL - 20WUN | 1 1/4" | 32 | 20 | 7/16"-14X1 1/2" | ||
578FL - 24W | 1 1/2" | 40 | 24 | M12X35 | 20.7 | |
578FL - 24WUN | 1 1/2" | 40 | 24 | 1/2"-13X1 1/2" | ||
578FL - 32W | 2" | 50 | 32 | M12X35 | ||
578FL - 32WUN | 2" | 50 | 32 | 1/2"-13X1 1/2" | ||
578FL - 40W | 2 1/2" | 63 | 40 | M12X40 | 179 | |
578FL - 40WUN | 2 1/2" | 63 | 40 | 1/2"-13X1 3/4" | ||
578FL - 48W | 3" | 76 | 48 | M16X45 | 13.8 | |
578FL - 48WUN | 3" | 76 | 48 | 5/8"-11X1 3/4" | ||
578FL - 56W | 3 1/2" | 89 | 56 | M16X50 | 3.4 | |
578FL - 56WUN | 3 1/2" | 89 | 56 | 5/8"-11X2" | ||
578FL - 64W | 4" | 102 | 64 | M16X50 | ||
578FL - 64WUN | 4" | 102 | 64 | 5/8"-11X2" | ||
Предыдущая
Предыдущая
Похожие продукты
Задать вопрос
Мы свяжемся с вами в течение одного рабочего дня. Следите за своей электронной почтой.