Категории
Категории
Внутренняя метрическая резьба, конус 24°, O-кольцо, лёгкая серия
Ключевые слова:
Внутренняя метрическая резьба, конус 24°, O-кольцо, лёгкая серия
Классификация:
Краткий обзор:
Серия конических уплотнительных колец Metric Female 24° O-ring обеспечивает надежное герметичное уплотнение в метрических гидравлических системах. Разработана в соответствии со стандартами DIN 2353 и ISO 8434-1, она обеспечивает надежное и виброустойчивое соединение для средне-давления до 315 бар. Доступна с метрической резьбой от M12×1,5 до M52×2 и проходными отверстиями для шлангов от DN6 до DN38, поддерживает широкий спектр систем передачи жидкости. Обычно используется в строительной технике, сельскохозяйственном оборудовании и общих гидравлических узлах.
Описание
Внутренняя Метрическая Резьба, Конус 24°, O-Кольцо, Лёгкая Серия
Область применения: Это соединение разработано для надежных и герметичных соединений в гидравлических системах среднего давления, которые обычно используются в экскаваторах, комбайнах, станках с ЧПУ, установках для литья под давлением и линиях обработки материалов. Его прочная конструкция и вибростойкое уплотнение обеспечивают долговременную надежность в динамичных условиях, таких как внедорожная техника, мобильные платформы и автоматизированные промышленные системы.
Фитинги также доступны в конфигурациях с 45° и 90° изгибом. Обратитесь к техническому паспорту для получения подробных спецификаций.
Спецификации:
МЕТРИЧЕСКОЕ ЖЕНСКОЕ КОНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ С КОЛЬЦОМ O | Номер детали | Резьба | Диаметр шланга | |
DN | DASH | |||
| 10111-12-04WRW | M12X1.5 | 6 | 4 |
10111-14-04TRW | M14X1.5 | 6 | 4 | |
10111-16-04TRW | M16X1.5 | 6 | 4 | |
10111-16-05TRW | M16X1.5 | 8 | 5 | |
10111-16-06WRW | M16X1.5 | 10 | 6 | |
10111-18-05TRW | M18X1.5 | 8 | 5 | |
10111-18-06TRW | M18X1.5 | 10 | 6 | |
10111-18-08WRW | M18X1.5 | 13 | 8 | |
10111-22-08TRW | M22X1.5 | 13 | 8 | |
10111-22-10WRW | M22X1.5 | 16 | 10 | |
10111-26-08TRW | M26X1.5 | 13 | 8 | |
10111-26-12WRW | M26X1.5 | 19 | 12 | |
10111-26-10TRW | M26X1.5 | 16 | 10 | |
10111-30-10TRW | M30X2 | 16 | 10 | |
10111-30-12TRW | M30X2 | 19 | 12 | |
10111-36-12TRW | M36X2 | 19 | 12 | |
10111-36-16TRW | M36X2 | 25 | 16 | |
10111-45-16TRW | M45X2 | 25 | 16 | |
10111-45-20TRW | M45X2 | 32 | 20 | |
10111-52-20TRW | M52X2 | 32 | 20 | |
10111-52-24TRW | M52X2 | 38 | 20 | |
МЕТРИЧЕСКОЕ ЖЕНСКОЕ КОНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ С КОЛЬЦОМ O | Номер детали | Резьба | Диаметр шланга | |
DN | DASH | |||
| 10141-14-04TRW | M14X1.5 | 6 | 4 |
10141-16-04TRW | M16X1.5 | 6 | 4 | |
10141-16-05TRW | M16X1.5 | 8 | 5 | |
10141-18-05TRW | M18X1.5 | 8 | 5 | |
10141-18-06TRW | M18X1.5 | 10 | 6 | |
10141-22-08TRW | M22X1.5 | 13 | 8 | |
10141-26-08TRW | M26X1.5 | 13 | 8 | |
10141-26-10TRW | M26X1.5 | 16 | 10 | |
10141-26-10T(H28.8)RW | M26X1.5 | 16 | 10 | |
10141-30-10TRW | M30X2 | 16 | 10 | |
10141-30-12TRW | M30X2 | 19 | 12 | |
10141-36-12TRW | M36X2 | 19 | 12 | |
10141-36-16TRW | M36X2 | 25 | 16 | |
10141-45-16TRW | M45X2 | 25 | 16 | |
10141-45-20TRW | M45X2 | 32 | 20 | |
10141-52-20TRW | M52X2 | 32 | 20 | |
10141-52-24TRW | M52X2 | 38 | 24 | |
МЕТРИЧЕСКОЕ ЖЕНСКОЕ КОНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ С КОЛЬЦОМ O | Номер детали | Резьба | Диаметр шланга | |
DN | DASH | |||
| 10191-12-04WRW | M12X1.5 | 6 | 4 |
10191-14-04TRW | M14X1.5 | 6 | 4 | |
10191-16-04TRW | M16X1.5 | 6 | 4 | |
10191-16-05TRW | M16X1.5 | 8 | 5 | |
10191-16-06WRW | M16X1.5 | 10 | 6 | |
10191-18-05TRW | M18X1.5 | 8 | 5 | |
10191-18-06TRW | M18X1.5 | 10 | 6 | |
10191-22-08TRW | M22X1.5 | 13 | 8 | |
10191-22-10WRW | M22X1.5 | 16 | 10 | |
10191-26-08TRW | M26X1.5 | 13 | 8 | |
10191-26-10TRW | M26X1.5 | 16 | 10 | |
10191-26-10T(H56.5)RW | M26X1.5 | 16 | 10 | |
10191-30-10TRW | M30X2 | 16 | 10 | |
10191-30-12TRW | M30X2 | 19 | 12 | |
10191-36-12TRW | M36X2 | 19 | 12 | |
10191-36-16TRW | M36X2 | 25 | 16 | |
10191-45-16TRW | M45X2 | 25 | 16 | |
10191-45-20TRW | M45X2 | 32 | 20 | |
10191-52-20TRW | M52X2 | 32 | 20 | |
10191-52-24TRW | M52X2 | 38 | 24 | |
Похожие продукты
Задать вопрос
Мы свяжемся с вами в течение одного рабочего дня. Следите за своей электронной почтой.